Abja valla meistrivõistlused males 2017 - Round 7

Standings

Place Name                  Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   Mõndresku, Ion        7        19.5  27.0   28.0
  2   Kuhi, Hillar          6        20.0  30.5   24.0
  3   Joamets, Aivo         5        22.0  31.0   20.0
  4   Mälksoo, Ürjo         4.5      16.0  21.0   17.0
  5   Kask, Tõnis           4        21.0  29.0   17.0
  6   Roots, Jaanis         4        17.5  24.0   15.0
  7   Käämer, Aivar         4        13.5  18.0   14.0
  8   Saks, Mati            4        13.0  19.0   13.0
  9   Rea, Raivo            3.5      23.0  31.0   17.0
 10   Jents, Eugen          3.5      22.0  30.5   15.5
 11   Grünverk, Enn         3.5      17.5  24.5   13.5
 12   Lihtne, Eha           2.5      15.5  19.5   11.0
 13   Ain, Romet            2        15.5  20.5    8.0
 14   Riis, Edgar           1.5      16.5  24.5    7.0
 15   Juhkam, Enn           1        16.5  20.5    4.0
 16   Menning, Harri Harald 0        16.0  21.5    0.0

Cross Table

No Name                  Total  1    2    3    4    5    6    7  

1  Mõndresku, Ion        7     14:W 10:W  3:W  2:W  5:W  9:W 11:W
2  Kuhi, Hillar          6     11:W  8:W  9:W  1:L  3:W  5:W 10:W
3  Joamets, Aivo         5     13:W  5:W  1:L  4:W  2:L  6:W  9:W
4  Mälksoo, Ürjo         4.5    7:W  9:D 10:D  3:L 11:D 16:W 14:W
5  Kask, Tõnis           4     12:W  3:L 11:W  7:W  1:L  2:L 15:W
6  Roots, Jaanis         4     10:L 14:W  8:W  9:L  7:W  3:L 12:W
7  Käämer, Aivar         4      4:L 15:W 12:W  5:L  6:L 13:W 16:W
8  Saks, Mati            4     16:W  2:L  6:L 10:L 15:W 12:W 13:W
9  Rea, Raivo            3.5   15:W  4:D  2:L  6:W 10:W  1:L  3:L
10 Jents, Eugen          3.5    6:W  1:L  4:D  8:W  9:L 14:W  2:L
11 Grünverk, Enn         3.5    2:L 16:W  5:L 13:W  4:D 15:W  1:L
12 Lihtne, Eha           2.5    5:L 13:W  7:L 14:D 16:W  8:L  6:L
13 Ain, Romet            2      3:L 12:L 16:W 11:L 14:W  7:L  8:L
14 Riis, Edgar           1.5    1:L  6:L 15:W 12:D 13:L 10:L  4:L
15 Juhkam, Enn           1      9:L  7:L 14:L 16:W  8:L 11:L  5:L
16 Menning, Harri Harald 0      8:L 11:L 13:L 15:L 12:L  4:L  7:L
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com